Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 14 de marzo de 2.004, elecciones marcadas por los atentados del 11-m fue el siguiente:

El PSOE volvió a recuperar por lo tanto la mayoría absoluta que no conseguía desde 1990.
| PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | |
| PSOE de A | 61 | 2241480 | 50.27 % |
| PP | 37 | 1417496 | 31.79 % |
| IULV-CA | 6 | 335035 | 7.51 % |
| PA | 5 | 275940 | 6.19 % |
| FA | - | 53098 | 1.19 % |
| PSA | - | 41913 | 0.94 % |
| NIVA | - | 5708 | 0.13 % |
| PH | - | 5490 | 0.12 % |
| A | - | 5012 | 0.11 % |
| FE de las JONS | - | 4775 | 0.11 % |
| PTPRE | - | 3270 | 0.07 % |
| IR | - | 3086 | 0.07 % |
| PSDA | - | 1972 | 0.04 % |
| A-IZ | - | 1313 | 0.03 % |
| OtraDem | - | 523 | 0.01 % |
| UN | - | 514 | 0.01 % |
| Escrutado: | 100 % | |
| Votos contabilizados: | 4488130 | 75.85 % |
| Abstenciones: | 1429364 | 24.15 % |
| Votos en blanco: | 62335 | 1.39 % |
| Votos nulos: | 29170 | 0.65 % |
Desde 1.982 hasta el día de hoy los resultados han sido los siguientes:
Partido 1982 1986 1990 1994 1996 2000 2004
PSOE 66 60 62 45 52 52 61
PP 17 28 26 41 40 46 37
IU 8 19 11 20 13 6 6
PA 3 2 10 3 4 5 5
UCD 8 0 ------------------------------------
Las encuestas hechas hasta el momento reflejan una tendencia a la baja del PSOE y de IU, un hundimiento de la Coalición Andaluza (formada por el PA, PSA, Izquierda Andaluza y lo que quedaba del Foro Andaluz) y una subida clara del Partido Popular de entre 5 y 8 puntos.
A partir de los siguientes artículos intentaré esbozar un mapa electoral de lo que podría pasar en las 8 provincias andaluzas, analizando provincia a provincia y viendo la evolución histórica del voto.
lunes, 18 de febrero de 2008
Publicado por Invitado @ 19:21
Participantes
Buscador
Votaciones
Categorias
Articulos Anteriores
Archivo
Enlaces
Tagboard